用 bun fmt 格式化全部代码和文档
CI/CD / test (push) Canceled after 0s
CI/CD / deploy (push) Canceled after 0s

- bunfig.toml 的 [fmt]:不写分号、单引号、一行最长 160,和原来的写法一致
- .prettierignore:docs/教材摘要/ 是书上的摘录,不格式化
- 模板里一行写两条语句的事件处理(@keydown.delete、@dblclick)改成调用方法:去掉分号后拆成两行,Vue 编译不过

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
xuyueandClaude Opus 5.5 committed 2026-10-26 14:02:33 +08:00
1 parent d4b8bf9241
commit de277d3e9d
102 files changed
+1971 -1059

No files matched your search

+14 -14
View File
@@ -12,20 +12,20 @@
## 界面和控件名
| 控件 | 名称(Name) | 文字(Text)和用途 |
|---|---|---|
| 窗体 | `Form1` | 校园灾情数据存储 |
| 分组框 | `groupBox2` | 配置 |
| 下拉框 | `com_port` | ADAM-4017+ 的串口 |
| 按钮 | `btn_Open` | 开启(打开后变成"关闭") |
| 分组框 | `groupBox1` | 数据显示 |
| 文本框 | `txt_light`、`txt_temperature`、`txt_humidity` | 光照度、温度、湿度 |
| 按钮 | `btn_get` | 获取 |
| 按钮 | `btn_save` | 保存 |
| 按钮 | `btnUpdate` | 修改 |
| 按钮 | `btnDelete` | 删除 |
| 分组框 | `groupBox3` | 历史记录 |
| 数据表格 | `dataGridView1` | 显示数据库里的记录 |
| 控件 | 名称(Name) | 文字(Text)和用途 |
| -------- | ---------------------------------------------- | ------------------------ |
| 窗体 | `Form1` | 校园灾情数据存储 |
| 分组框 | `groupBox2` | 配置 |
| 下拉框 | `com_port` | ADAM-4017+ 的串口 |
| 按钮 | `btn_Open` | 开启(打开后变成"关闭") |
| 分组框 | `groupBox1` | 数据显示 |
| 文本框 | `txt_light`、`txt_temperature`、`txt_humidity` | 光照度、温度、湿度 |
| 按钮 | `btn_get` | 获取 |
| 按钮 | `btn_save` | 保存 |
| 按钮 | `btnUpdate` | 修改 |
| 按钮 | `btnDelete` | 删除 |
| 分组框 | `groupBox3` | 历史记录 |
| 数据表格 | `dataGridView1` | 显示数据库里的记录 |
> 注意按钮名字的写法不统一:`btn_Open`、`btn_get`、`btn_save` 带下划线,`btnUpdate`、`btnDelete` 不带,照书上的写,自动评分按这些名字找按钮。