用 bun fmt 格式化全部代码和文档
- bunfig.toml 的 [fmt]:不写分号、单引号、一行最长 160,和原来的写法一致 - .prettierignore:docs/教材摘要/ 是书上的摘录,不格式化 - 模板里一行写两条语句的事件处理(@keydown.delete、@dblclick)改成调用方法:去掉分号后拆成两行,Vue 编译不过 Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
d4b8bf9241
commit
de277d3e9d
102 files changed
+1971
-1059
No files matched your search
@@ -5,15 +5,15 @@
|
||||
|
||||
## 目录
|
||||
|
||||
| 目录 | 内容 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `web/` | Vue 3 前端:代码编辑、虚拟窗体渲染、虚拟实训台 |
|
||||
| `server/` | Bun 后端:示例工程接口,WebSocket 会话,为每次运行启动一个 C# 运行器 |
|
||||
| `shared/` | 浏览器、服务器、运行器之间的消息协议(`protocol.ts`) |
|
||||
| 目录 | 内容 |
|
||||
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `web/` | Vue 3 前端:代码编辑、虚拟窗体渲染、虚拟实训台 |
|
||||
| `server/` | Bun 后端:示例工程接口,WebSocket 会话,为每次运行启动一个 C# 运行器 |
|
||||
| `shared/` | 浏览器、服务器、运行器之间的消息协议(`protocol.ts`) |
|
||||
| `runtime/` | .NET 10:仿真 WinForms(`Sim.WinForms`)、教材设备类库(`Sim.Devices`)、仿冒 SqlClient(`Sim.Data`,T-SQL 转写成 SQLite)、运行器(`Sim.Runner`) |
|
||||
| `samples/` | 示例工程(按教材任务整理) |
|
||||
| `docs/` | 设计方案(`设计方案.md`)、教材逐任务摘要(`教材摘要/`) |
|
||||
| `deploy/` | 部署:Caddyfile、部署脚本和说明(`deploy/README.md`) |
|
||||
| `samples/` | 示例工程(按教材任务整理) |
|
||||
| `docs/` | 设计方案(`设计方案.md`)、教材逐任务摘要(`教材摘要/`) |
|
||||
| `deploy/` | 部署:Caddyfile、部署脚本和说明(`deploy/README.md`) |
|
||||
|
||||
## 本地开发
|
||||
|
||||
@@ -55,13 +55,13 @@ Docker Compose,HTTPS 由服务器上的 Nginx Proxy Manager 负责。推送到
|
||||
|
||||
本机实测(16 核、28 GB):
|
||||
|
||||
| 指标 | 结果 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 编译(编译服务预热后) | 约 10–300 ms |
|
||||
| 启动到窗体显示 | 约 100 ms |
|
||||
| 单次操作往返 | 约 15 ms |
|
||||
| 指标 | 结果 |
|
||||
| ------------------------ | ----------------------------------------------------------- |
|
||||
| 编译(编译服务预热后) | 约 10–300 ms |
|
||||
| 启动到窗体显示 | 约 100 ms |
|
||||
| 单次操作往返 | 约 15 ms |
|
||||
| 100 个程序同时运行:内存 | 合计约 1.1 GB(PSS,平均每个 11 MB);另加编译服务约 150 MB |
|
||||
| 100 个程序同时点击:往返 | 中位数约 60 ms,P95 约 75 ms |
|
||||
| 100 个程序同时点击:往返 | 中位数约 60 ms,P95 约 75 ms |
|
||||
|
||||
## 第 1 阶段进行中
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user